Dasqua 4230-2005 Hassas Profesyonel Dijital Dış Mikrometre 0-1″/0-25mm Ölçüm Aleti 0.00005″ / 0.001mm Çözünürlük, Uyarlanmış Küresel Anvil ile
Özellik
Dijital Ekranlar için Çift Çipli Tasarım: Ekran çipi ve hesaplama çipi sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak, tek çipli tasarımlarda yaygın olarak görülen kararsızlık sorunlarını etkili bir şekilde çözmektedir.
Dayanıklı Sert Alaşımlı Ölçüm Yüzeyi: Geleneksel YG6 malzemesinden geliştirilen yeni sert alaşımlı ölçüm yüzeyi, aşınma direncini artırarak mikrometrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Ölçüm aralığı: 0-1 inç/25 milimetre; Doğruluk: ±0,003 milimetre, Çözünürlük: 0,00005 inç/0,001 milimetre. İnç veya milimetre birimleri arasında kolayca geçiş yapmak için bir düğmeye basmanız yeterlidir. Dasqua Dijital Mikrometre ayrıca, bir düğmeye basılarak kolayca etkinleştirilebilen bir ABS fonksiyonuna da sahiptir. Değiştirilebilir bir bilyalı örs ile birlikte gelir, bu da boru kalınlığını ölçmek için kullanışlı hale getirir. Mikrometre ayrıca sağlam bir taşıma çantası içerir, bu da onu atölyeler veya taşınabilir alet kutuları için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Kararlı Kuvvet Ölçümü: Daha küçük kuvvet aralığına sahip bir mandalla donatılmış olan kumpas, 5-8N arasında sabit bir kuvvet sağlar. Geleneksel 5-10N mandallara kıyasla, düzgün kuvvet dağılımı ve sorunsuz bir çalışma deneyimi sunar.
Avantaj
• Yüksek kaliteli malzeme ve hassas işleme süreci ürün kalitesini garanti eder;
• İzlenebilir bir kalite kontrol sistemi güveninize layıktır;
• Etkin depo ve lojistik yönetimi, teslimat sürenizi güvence altına alır;
• İki yıllık garanti sayesinde hiçbir endişeniz kalmaz;
Paket İçeriği
1 x Dijital Dış Mikrometre
1 x Koruyucu Kılıf
1 x Kullanım Kılavuzu
1 adet pil
1 x Garanti Belgesi
1 x Değiştirilebilir küresel örs
birim: mm
| Kod | Menzil | Mezuniyet | Kesinlik |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005" | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005" | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005" | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005" | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005" | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005" | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005" | 0.007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005" | 0.007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005" | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005" | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005" | 0.009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005" | 0.009 |
birim: mm
| Kod | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











