Dasqua 4111-8105-A Dış Mikrometre | DIN863 0-25mm Mikrometre Vidası | Yüksek Hassasiyet 0.004mm Doğruluk | Paslanmaz Çelik Mil ve Karbür Ölçüm Yüzeyleri
Özellik
Hassas Taşlama: Dasqua harici mikrometre, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış bir ölçüm miline ve yüksek performanslı karbürden yapılmış ölçüm yüzeylerine sahiptir.
Hassas nokta ölçümü: Dasqua Vernier mikrometre DIN863 | ölçüm aralığı 0-25 mm | doğruluk 0,004 mm | cırcırlı ölçüm kuvveti 5-8 N | mikrometrenin dış çapında 0,01 mm hassasiyet
LAZER İŞLEMELİ ÖLÇÜ ALANI: İpeksi krom kaplama yüzeye lazerle işlenmiş, net bir şekilde okunabilen ölçekler, kolay okunabilirlik sağlar ve uzun süre boyunca netliğini korur.
Daha Dayanıklı: Sıkıldığında, cırcır mekanizması ana mile zarar verebilecek aşırı kuvvetleri etkili bir şekilde engeller.
Avantaj
• Yüksek kaliteli malzeme ve hassas işleme süreci ürün kalitesini garanti eder;
• İzlenebilir bir kalite kontrol sistemi güveninize layıktır;
• Etkin depo ve lojistik yönetimi, teslimat sürenizi güvence altına alır;
• İki yıllık garanti sayesinde hiçbir endişeniz kalmaz;
Paket İçeriği
1 x Dış Mikrometre
1 x Koruyucu Kılıf
1 x Garanti Belgesi
1 x Kullanım Kılavuzu
birim: mm
| Kod | Menzil | Mezuniyet | Kesinlik |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0-1 inç | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2 inç | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3 inç | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4 inç | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5 inç | 0.001” | 0.00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6 inç | 0.001” | 0.00025″ |
birim: mm
| Kod | A | B | C | L | İÇİNDE | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















